 
  -   SEARCH    - By Map
-   By State   - Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nevada
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- South Carolina
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Washington
- Wisconsin
- Wyoming
 
- Featured Listings
 
- HOMES
- MORE 
-  - My Homes
- My Tours
- My Favorites
- My Searches
 
- Sign In
- Register
 Filters Reset
  Save Search (1) 
   Save your search to get Alerts
213 Properties
 213 Properties Available
- Default
- Baths (Most)
- Beds (Most)
- Newest Listings
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Square Feet (Biggest)
- Year Built (Newest)
 Map
 List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
 - 1/17 17 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$361,900Active 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$361,900Active
- 1/17 17 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$361,900Active 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$361,900Active
- 1/17 17 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$361,900Active 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$361,900Active
- 1/17 17 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$361,900Active 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$361,900Active
- 1/17 17 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$361,900Active 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$361,900Active
- 1/20 20 3 Beds 2 Baths 1,862 SqFt$433,900Active 3 Beds 2 Baths 1,862 SqFt$433,900Active
- 1/10 10 3 Beds 2 Baths 1,286 SqFt$373,900Active 3 Beds 2 Baths 1,286 SqFt$373,900Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$351,900Active 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$351,900Active
- 1/20 20 3 Beds 2 Baths 1,862 SqFt$433,900Active 3 Beds 2 Baths 1,862 SqFt$433,900Active
- 1/20 20 3 Beds 2 Baths 1,862 SqFt$433,900Active 3 Beds 2 Baths 1,862 SqFt$433,900Active
- 1/10 10 3 Beds 2 Baths 1,286 SqFt$373,900Active 3 Beds 2 Baths 1,286 SqFt$373,900Active
- 1/10 10 3 Beds 2 Baths 1,286 SqFt$373,900Active 3 Beds 2 Baths 1,286 SqFt$373,900Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$351,900Active 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$351,900Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$351,900Active 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$351,900Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$351,900Active 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$351,900Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$351,900Active 3 Beds 2 Baths 1,143 SqFt$351,900Active
- 1/38 38 3 Beds 3 Baths 1,423 SqFt$300,000Active 3 Beds 3 Baths 1,423 SqFt$300,000Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,770 SqFt$416,000Active 3 Beds 2 Baths 1,770 SqFt$416,000Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,770 SqFt$416,000Active 3 Beds 2 Baths 1,770 SqFt$416,000Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,770 SqFt$416,000Active 3 Beds 2 Baths 1,770 SqFt$416,000Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,270 SqFt$363,900Active 3 Beds 2 Baths 1,270 SqFt$363,900Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,270 SqFt$363,900Active 3 Beds 2 Baths 1,270 SqFt$363,900Active
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,270 SqFt$363,900Active 3 Beds 2 Baths 1,270 SqFt$363,900Active
- 1/17 17 3 Beds 2 Baths 1,286 SqFt$373,900Active 3 Beds 2 Baths 1,286 SqFt$373,900Active
SEARCH HOMES BY CITY
- Albuquerque, New Mexico
- Anaheim, California
- Atlanta, Georgia
- Austin, Texas
- Chicago, Illinois
- Colorado Springs, Colorado
- Charlotte, North Carolina
- Detroit, Michigan
- Denver, Colorado
- Houston, Texas
- Las Vegas, Nevada
- Los Angeles, California
- Milwaukee, Wisconsin
- Nashville, Tennessee
- Miami, Florida
- Minneapolis, Minnesota
- Orlando, Florida
- New Orleans, Louisiana
- Phoenix, Arizona
- Portland, Oregon
- San Diego, California
- Salt Lake City, Utah
- Seattle, Washington
- Tampa, Florida
 
  